サイズ
A0の面積は1平方m。B0の面積は1.5平方m。
| 規格 | サイズ:mm |
|---|---|
| A0 | 841 × 1189 |
| A1 | 594 × 841 |
| A2 | 420 × 594 |
| A3 | 297 × 420 |
| A4 | 210 × 297 |
| A5 | 148 × 210 |
| A6 | 105 × 148 |
| A7 | 74 × 105 |
| 規格 | サイズ:mm |
|---|---|
| B0 | 1030 × 1456 |
| B1 | 728 × 1030 |
| B2 | 515 × 728 |
| B3 | 364 × 515 |
| B4 | 257 × 364 |
| B5 | 182 × 257 |
| B6 | 128 × 182 |
| B7 | 91 × 128 |
加工
折り加工






綴じ



表面加工
・ラミネート加工
光沢のある透明フィルムを貼る。保護性、耐水性を高め、見栄えを良くする。
・プレスコート加工
熱硬化樹脂を印刷表面に塗ってプレスする。鏡面仕上げが可能で強度も高くなる。パッケージなどに使用される。